French Asia Line 1 (FAL 1)
Asie - Espagne - Nord Europe - Med - Golf Persique - Asie
Dernières actualités
OCEAN ALLIANCE
Vers l'Ouest
Port | Transit Time |
---|---|
TIANJIN XINGANG, CN | 0 |
BUSAN, KOREA, KR | 2 |
NINGBO, CN | 5 |
SHANGHAI, CN | 6 |
YANTIAN, CN | 10 |
SINGAPORE, SG | 14 |
LE HAVRE, FR | 36 |
Vers l'Est
Port | Transit Time |
---|---|
LE HAVRE, FR | 36 |
DUNKERQUE, FR | 38 |
HAMBURG, DE | 41 |
ROTTERDAM, NL | 45 |
SOUTHAMPTON, GB | 47 |
ALGECIRAS, ES | 53 |
PORT KLANG, MY | 72 |
TIANJIN XINGANG, CN | 81 |
Chiffres clefs
Fréquence | Weekly |
---|---|
Flotte | 12 |
Escale | 13 |
Durée | 84 Jours |
Points forts de la Ligne
Vers l'Ouest :
> Couverture des principaux ports Chinois :
-
Nord Chine, Centre Chine, Sud Chine
-
> Escale à Pusan, Corée
-
> Escale import à Algeciras pour connecter le cargo à destination d'Afrique
-
> Très bon transit time vers Southampton, Dunkerque et Hambourg
Vers l'Est :
-
> Couverture des principaux ports Européens
-
> Escale à Malte pour les marchés Méditerranéens
-
> Escale à Khor Fakkan pour les exports vers le Moyen Orient
-
> Couverture des principaux ports Chinois du Nord au Sud
Navires opérés
Nom | Opérateur | Type | Gréé | Capacité nominale | Ccial Capacité @14t | Prises Reefer | Dwt | Année de construction | Pavillon | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APL RAFFLES | CMA - CGM | CC | N | 17 292 | 1344 | 171 287 | 2013 | SINGAPORE | 22 | |
CMA CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT | CMA - CGM | CC | N | 16 022 | 1185 | 186 802 | 2013 | MALTA | 24 | |
CMA CGM ANTOINE DE SAINT EXUPERY | CMA - CGM | CC | N | 20 954 | 1600 | 201 567 | 2018 | FRANCE | 22 | |
CMA CGM CHAMPS ELYSEES | CMA - CGM | CC | N | 2200 | 227 765 | 2020 | FRANCE | 22 | ||
CMA CGM JACQUES SAADE | CMA - CGM | CC | N | 23 112 | 2200 | 221 250 | 2020 | FRANCE | 22 | |
CMA CGM JEAN MERMOZ | CMA - CGM | CC | N | 20 954 | 1604 | 201 567 | 2018 | MALTA | 22 | |
CMA CGM KERGUELEN | CMA - CGM | CC | N | 17 722 | 1254 | 186 745 | 2015 | MALTA | 24 | |
CMA CGM LOUIS BLERIOT | CMA - CGM | CC | N | 20 954 | 1600 | 201 567 | 2018 | MALTA | 22 | |
CMA CGM LOUVRE | CMA - CGM | CC | N | 23 112 | 2200 | 227 765 | 2020 | FRANCE | 22 | |
CMA CGM PALAIS ROYAL | CMA - CGM | CC | N | 23 112 | 2200 | 221 294 | 2020 | FRANCE | 22 | |
CMA CGM RIVOLI | CMA - CGM | CC | N | 2200 | 221 194 | 2021 | FRANCE | 22 | ||
CMA CGM TENERE | CMA - CGM | CC | N | 14 812 | 1000 | 158 800 | 2020 | MALTA | 21 |
Connexions Principales
> Escale westbound dans notre hub de Port Kelang pour connecter le cargo en provenance du Sud Est Asie
> Escale westbound à Algeciras, Espagne, pour connecter le cargo à destination d'Afrique
> Connexions optimisées avec nos feeders Baltique / Scandinavie / UK via Hambourg et Rotterdam
> Escale eastbound dans notre hub de Malte pour une couverture complète des marchés méditerranéens via notre réseau de feeders
> Escale eastbound à Khor Fakkan pour une couverture complète des marchés du Golf Persique